| Hauteur de l’arc débandé * | Hauteur de l’arc ** | Longueur de la corde | Band |
|---|---|---|---|
| 136 cm | 54 " | 128 cm | 17 cm |
| 157 cm | 62 " | 147 cm | 21 cm |
| 162 cm | 64 " | 153 cm | 22 cm |
| 167 cm | 66 " | 159 cm | 23 cm |
| 172 cm | 68 " | 165 cm | 24 cm |
| 178 cm | 70 " | 171 cm | 25 cm |
* : de poupée à poupée en cm
** : en pouces
NB : 10 tours de corde réduisent (ou augmentent) la longueur de la corde de 1,5 cm.
sportsregions

Retour